Institutional Equity Research Directory
Top Wall Street Analysts
Track leading equity research analysts across major investment banks and independent research firms. Explore covered tickers, research specialties, and cross-reference broker targets with Vantage's proprietary 4-Factor Quant Model.
Coverage Scope & Institutional Validation
Vantage indexes verified equity research professionals from FINRA-registered broker-dealers and major institutions (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wedbush, Bernstein, Craig-Hallum, TD Cowen). Ratings and price targets are ingested from official equity research reports and cross-referenced with live SEC 10-K/10-Q filings.
Filter by Sector:
| # | Analyst & Title | Research Firm | Sector Focus | Key Covered Tickers | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Ives Managing Director | Wedbush Securities | Technology, AI Hardware & Cloud | View Calls | |
| 2 | DonAlt Individual Analyst & Veteran Crypto Trader | CryptoQuant Verified Author | Bitcoin Market Cycles & Technical Levels | View Calls | |
| 3 | Toni Sacconaghi Senior Research Analyst | Bernstein Research | Enterprise IT, Hardware & Autos | View Calls | |
| 4 | Toshiya Hari Managing Director | Goldman Sachs | Semiconductors & Equipment | View Calls | |
| 5 | Brian Nowak Managing Director | Morgan Stanley | Internet, Digital Advertising & Platforms | View Calls | |
| 6 | Doug Anmuth Managing Director | JPMorgan | Large-Cap Internet & Media | View Calls | |
| 7 | Mark Shmulik Senior Research Analyst | Bernstein | Social Media & Interactive Media | View Calls |
